Eagles mandan en el Super Tazón por segunda vez en su historia
La segunda mitad estuvo marcada por el dominio de los Eagles, que no dejaron margen para la reacción de los Kansas City Chiefs. Fue muy adentrado el tercer cuarto cuando el bicampeón empezó a encontrar algunas respuestas.
El momento más esperado para los Chiefs llegó cuando Xavier Worthy atrapó un pase de 24 yardas de Mahomes, para lograr el primer touchdown del equipo. La jugada evitó que Kansas City se convirtiera en el primer equipo en la historia del Super Bowl en quedar en cero. Sin embargo, la alegría fue efímera, ya que fallaron la conversión de dos puntos, lo que dejó el marcador en un abrumador 34-6 a favor de los Eagles.
Veinte equipos se distribuyeron el máximo cetro del fútbol americano, la tabla de campeones y subcampeones (derecha) queda así:
| New England Patriots | 6 | 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019 | 5 | 1986, 1997, 2008, 2012 y 2018 |
| Pittsburgh Steelers | 6 | 1975, 1976, 1979, 1980, 2006 y 2009 | 2 | 1996 y 2011 |
| Dallas Cowboys | 5 | 1972, 1978, 1993, 1994 y 1996 | 3 | 1971, 1976 y 1979 |
| San Francisco 49ers | 5 | 1982, 1985, 1989, 1990 y 1995 | 3 | 2013, 2020 y 2024 |
| Kansas City Chiefs | 4 | 1970, 2020, 2023 y 2024 | 3 | 1967, 2021 y 2025 |
| Green Bay Packers | 4 | 1967, 1968, 1997 y 2011 | 1 | 1998 |
| New York Giants | 4 | 1987, 1991, 2008 y 2012 | 1 | 2001 |
| Denver Broncos | 3 | 1998, 1999 y 2016 | 5 | 1978, 1987, 1988, 1990 y 2014 |
| Las Vegas Raiders | 3 | 1977, 1981 y 1984 | 2 | 1968 y 2003 |
| Washington Commanders | 3 | 1983, 1988 y 1992 | 2 | 1973 y 1984 |
| Miami Dolphins | 2 | 1973 y 1974 | 3 | 1972, 1983 y 1985 |
| Los Angeles Rams | 2 | 2000 y 2022 | 3 | 1980, 2002 y 2019 |
| Philadelphia Eagles | 2 | 2018 y 2025 | 3 | 1981, 2005 y 2023 |
| Indianapolis Colts | 2 | 1971 y 2007 | 2 | 1969 y 2010 |
| Baltimore Ravens | 2 | 2001 y 2013 | 0 | - |
| Tampa Bay Buccaneers | 2 | 2003 y 2021 | 0 | - |
| Seattle Seahawks | 1 | 2014 | 2 | 2006 y 2015 |
| Chicago Bears | 1 | 1986 | 1 | 2007 |
| New York Jets | 1 |
Reacciones
¿Qué le pareció esta nota?





